Bestenlisten
TV-Quoten | Kino Weekly Top 25 | Musik Hitparade | Bücher Bestseller
Die 20 meistgesehenen TV-Sendungen des Tages
Die Quoten der letzten sieben Tage.
Die Anzahl Zuschauer bedeutet die hochgerechnete durchschittliche Anzahl Zuschauer der jeweiligen Sendung («Personenrating in Tausend»).
Der Marktanteil gibt an, wie viel Prozent aller aktiven TV-Zuschauer zu jenem Zeitpunkt den entsprechenden Sender eingeschaltet hatten. Somit ist möglich, dass eine Sendung zu einer Randzeit trotz hohem Marktanteil nur wenige effektive Zuschauer aufweist.
(Quelle: Publica Data AG / Telecontrol)
18.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 638'300 | 45.9% | |
| 2. | ![]() | 20:07 | DOK; Schatten über dem Acherli | 526'500 | 32.5% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 511'100 | 35.3% | |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 411'200 | 37.7% | |
| 5. | ![]() | 21:03 | Einstein | 342'300 | 22.5% | |
| 6. | ![]() | 22:26 | Aeschbacher | Let's Rock | 262'100 | 26.1% |
| 7. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 247'800 | 28.4% | |
| 8. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 221'000 | 28.2% | |
| 9. | ![]() | 22:22 | Eishockey; Schweizer Meisterschaft; Play-Off | Analyse, Highlights | 143'100 | 12% |
| 10. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 142'100 | 20.9% | |
| 11. | ![]() | 20:15 | Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum | 134'900 | 9% | |
| 12. | ![]() | 20:16 | Eishockey; Schweizer Meisterschaft; Play-Off | EV Zug - ZSC Lions | 128'900 | 8.4% |
| 13. | ![]() | 19:40 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4453 | 127'300 | 8.6% |
| 14. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 116'800 | 33.4% |
| 15. | ![]() | 20:15 | Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei | Folge 3 | 115'000 | 7.1% |
| 16. | ![]() | 22:45 | Sportnachrichten | 109'800 | 11.6% | |
| 17. | ![]() | 20:15 | Ein Fall für Fingerhut - Mord im Mühlengrund | 109'800 | 7% | |
| 18. | ![]() | 21:35 | Eishockey; Schweizer Meisterschaft; Play-Off | Analyse, Highlights | 107'800 | 7.4% |
| 19. | ![]() | 19:54 | Prominent! | 91'000 | 6% | |
| 20. | ![]() | 23:21 | PTV; NZZ Format | Wenn Angst krank macht | 90'100 | 14.8% |
17.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 710'400 | 50.2% | |
| 2. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 464'400 | 40.6% | |
| 3. | ![]() | 20:08 | Deal or No Deal | 432'700 | 28.2% | |
| 4. | ![]() | 21:55 | 10vor10 | 420'300 | 28.8% | |
| 5. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 247'900 | 26.4% | |
| 6. | ![]() | 20:57 | Classe Politique | 246'400 | 15.5% | |
| 7. | ![]() | 20:45 | Fussball; Champions League | FC Barcelona - VfB Stuttgart | 245'100 | 16.5% |
| 8. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 225'000 | 26.4% | |
| 9. | ![]() | 21:30 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 199'100 | 12.9% |
| 10. | ![]() | 22:46 | Fussball; Champions League | Zusammenfassungen | 187'000 | 19.6% |
| 11. | ![]() | 22:34 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 186'300 | 17.4% |
| 12. | ![]() | 22:29 | Reporter | Das geschenkte Leben - Rettung aus der Lawine | 178'100 | 16.7% |
| 13. | ![]() | 21:15 | Raus aus den Schulden | Folge 12 | 176'500 | 11.5% |
| 14. | ![]() | 20:15 | Teenager ausser Kontrolle - Letzter Ausweg Wilder Westen | Folge 6 | 163'700 | 10.5% |
| 15. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 152'300 | 20.4% | |
| 16. | ![]() | 19:37 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4452 | 145'200 | 9.9% |
| 17. | ![]() | 20:14 | Liebe ist nur ein Wort | 132'300 | 8.4% | |
| 18. | ![]() | 20:39 | Fussball; Champions League | Intro | 118'500 | 7.5% |
| 19. | ![]() | 20:15 | Bloch; Verfolgt | 115'800 | 7.4% | |
| 20. | ![]() | 19:06 | Alles was zählt | Folge 889 | 97'900 | 8% |
16.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 765'000 | 50.8% | |
| 2. | ![]() | 21:08 | Kassensturz | 613'200 | 33.7% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 599'900 | 36.6% | |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 486'700 | 42.5% | |
| 5. | ![]() | 20:07 | Der Alte | Ende der Schonzeit | 438'000 | 25.3% |
| 6. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 238'100 | 26.8% | |
| 7. | ![]() | 22:25 | Club | Brutal, gnadenlos, kriminell - warum Jugendliche ausrasten | 228'000 | 23.1% |
| 8. | ![]() | 20:45 | Fussball; Champions League | FC Chelsea - Inter Mailand | 207'600 | 12.5% |
| 9. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 207'500 | 25.5% | |
| 10. | ![]() | 22:36 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 203'200 | 17.2% |
| 11. | ![]() | 22:44 | Fussball; Champions League | Zusammenfassungen | 203'000 | 18.3% |
| 12. | ![]() | 20:15 | UM HIMMELS WILLEN Folge 110 | 164'900 | 9.4% | |
| 13. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 153'000 | 21.3% | |
| 14. | ![]() | 20:14 | Bauer, ledig, sucht ... | Staffel 4 - Folge 06 | 151'700 | 8.6% |
| 15. | ![]() | 21:31 | Fussball; Champions League | Analyse, Highlights | 144'200 | 8% |
| 16. | ![]() | 22:56 | sportaktuell | 141'200 | 15.5% | |
| 17. | ![]() | 19:38 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4451 | 135'900 | 8.6% |
| 18. | ![]() | 20:44 | Die Simpsons | 121'400 | 6.7% | |
| 19. | ![]() | 20:15 | CSI; Miami | Folge 159 | 119'900 | 6.8% |
| 20. | ![]() | 20:15 | Die Simpsons | 118'100 | 6.9% |
15.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 755'300 | 49.8% | |
| 2. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 515'300 | 42.2% | |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 487'000 | 32.2% | |
| 4. | ![]() | 20:06 | 1 gegen 100 | 471'200 | 26.9% | |
| 5. | ![]() | 21:09 | Puls | 400'900 | 23.2% | |
| 6. | ![]() | 18:43 | glanz & gloria | 280'400 | 27.8% | |
| 7. | ![]() | 18:18 | 5GEGEN5 | 250'000 | 27.8% | |
| 8. | ![]() | 20:01 | Desperate Housewives | Alles Fassade (123) | 244'300 | 14.2% |
| 9. | ![]() | 22:28 | ECO | 218'500 | 22% | |
| 10. | ![]() | 20:49 | Grey's Anatomy | 40 Tage, 1. Teil (1) | 217'300 | 12.4% |
| 11. | ![]() | 21:38 | Grey's Anatomy | 40 Tage, 2. Teil (2) | 207'000 | 13.5% |
| 12. | ![]() | 20:14 | Der Tote am Strand | 167'600 | 9.6% | |
| 13. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 164'200 | 22.1% | |
| 14. | ![]() | 21:15 | Vermisst | Folge 2 | 149'800 | 9.2% |
| 15. | ![]() | 20:15 | Wer wird Millionär? | Folge 860 | 136'700 | 7.7% |
| 16. | ![]() | 19:38 | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | Folge 4450 | 133'100 | 8.3% |
| 17. | ![]() | 13:00 | Tagesschau | UNO | 107'800 | 27.5% |
| 18. | ![]() | 22:56 | DOK; Die Hölle nach dem Krieg | Irak-Veteranen erzählen | 105'300 | 15.5% |
| 19. | ![]() | 21:00 | Der Krieg Folge 3 | 96'200 | 5.5% | |
| 20. | ![]() | 20:15 | Erlebnis Erde; Kaltblütig Folge 2 | 92'000 | 5.2% |
14.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 654'600 | 37.9% | |
| 2. | ![]() | 21:49 | Giacobbo / Müller | Late Service Public | 556'800 | 34.1% |
| 3. | ![]() | 18:14 | sportpanorama | 460'600 | 34.6% | |
| 4. | ![]() | 20:07 | SF Schweizer Film; Canzun Alpina - Stimmen des Herzens | 455'500 | 23.2% | |
| 5. | ![]() | 13:04 | Automobil; GP von Bahrain | direkt aus Sakhir | 282'200 | 34% |
| 6. | ![]() | 17:10 | Ski Freestyle; Weltcup, Ski Cross, Meiringen-Hasliberg | Teilaufzeichnung | 264'100 | 28.4% |
| 7. | ![]() | 11:00 | Ski alpin; Weltcup; Team Event, Garmisch-Partenkirchen | Parallel-Riesenslalom | 260'600 | 40.7% |
| 8. | ![]() | 12:51 | Automobil; GP von Bahrain | Intro | 250'500 | 30.9% |
| 9. | ![]() | 20:15 | Tatort; Absturz | 247'300 | 12.5% | |
| 10. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 223'600 | 13% | |
| 11. | ![]() | 15:48 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Oslo | Analyse, Highlights, Interviews | 208'500 | 23.5% |
| 12. | ![]() | 15:18 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Oslo | 2. Durchgang | 204'100 | 23.5% |
| 13. | ![]() | 14:43 | Automobil; GP von Bahrain | Analyse, Highlights und Siegerehrung | 199'200 | 23.1% |
| 14. | ![]() | 22:41 | Tagesschau | 181'800 | 17.5% | |
| 15. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 176'200 | 16.9% | |
| 16. | ![]() | 20:02 | kino hoch zwei; Nachts im Museum | 171'000 | 8.8% | |
| 17. | ![]() | 20:15 | Rosamunde Pilcher; Wohin du auch gehst | 159'800 | 8.1% | |
| 18. | ![]() | 15:00 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Oslo | 1. Durchgang, Teilaufzeichnung | 159'000 | 19.4% |
| 19. | ![]() | 10:55 | Ski alpin; Weltcup; Team Event, Garmisch-Partenkirchen | Intro | 153'500 | 29.3% |
| 20. | ![]() | 18:54 | glanz & gloria weekend | 147'700 | 10.3% |
13.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 643'200 | 47.1% | |
| 2. | ![]() | 20:15 | Musikantenstadl | live aus Garmisch-Partenkirchen | 373'700 | 22.8% |
| 3. | ![]() | 22:38 | Tagesschau | 329'000 | 25.1% | |
| 4. | ![]() | 18:47 | Samschtig-Jass | 311'000 | 30.5% | |
| 5. | ![]() | 11:59 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf | 258'200 | 44.6% |
| 6. | ![]() | 12:34 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights, Interviews | 254'100 | 39.9% |
| 7. | ![]() | 22:56 | sportaktuell | 228'700 | 22.7% | |
| 8. | ![]() | 13:00 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Frauen, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf | 217'900 | 34.3% |
| 9. | ![]() | 20:15 | Deutschland sucht den Superstar | Die grosse 80er Party | 188'600 | 11.4% |
| 10. | ![]() | 09:44 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Frauen, Garmisch-Partenkirchen | 1. Lauf | 167'200 | 39.4% |
| 11. | ![]() | 22:19 | Ich bin Boes | Folge 1 | 164'000 | 11.4% |
| 12. | ![]() | 18:14 | PTV; Gesundheit Sprechstunde | 156'500 | 17.7% | |
| 13. | ![]() | 20:15 | Kommissarin Lucas; Aus der Bahn | 153'800 | 9.2% | |
| 14. | ![]() | 19:59 | Im Dutzend billiger | 147'800 | 9.1% | |
| 15. | ![]() | 09:32 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | 2. Durchgang, Teilaufzeichnung | 140'600 | 35.6% |
| 16. | ![]() | 12:46 | Ski nordisch; Langlauf; Weltcup, Oslo | 50 km Massenstart Männer freie Technik | 133'500 | 24.8% |
| 17. | ![]() | 08:44 | Ski alpin; Weltcup; Slalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 1. Lauf | 133'200 | 35.5% |
| 18. | ![]() | 14:17 | Präsentation Sport | 130'900 | 25.2% | |
| 19. | ![]() | 22:50 | Böse Mädchen | Folge 3 | 124'900 | 10.6% |
| 20. | ![]() | 11:50 | Präsentation Sport | 123'300 | 27.4% |
12.03.2010
| Sender | Beginn | Sendung | Untertitel | Anzahl Zuschauer | Marktanteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 690'500 | 51% | |
| 2. | ![]() | 20:07 | SF bi de Lüt | Vereinsgeschichten (14) | 513'800 | 31.4% |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 513'700 | 35.2% | |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 480'600 | 42.9% | |
| 5. | ![]() | 21:01 | SF unterwegs - Bangkok | 409'000 | 25.1% | |
| 6. | ![]() | 11:59 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf | 363'300 | 54.8% |
| 7. | ![]() | 12:41 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights, Interviews und Siegerehrung | 342'300 | 48.3% |
| 8. | ![]() | 18:42 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | Analyse, Highlights, Interviews und Siegerehrung | 290'900 | 28.9% |
| 9. | ![]() | 22:21 | sportaktuell | 282'900 | 24.2% | |
| 10. | ![]() | 18:10 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | 2. Durchgang | 247'400 | 26.6% |
| 11. | ![]() | 17:50 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 2. Lauf, Highlights und Interviews | 230'200 | 29.3% |
| 12. | ![]() | 18:42 | glanz & gloria | 200'000 | 20% | |
| 13. | ![]() | 11:07 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Garmisch-Partenkirchen | Unterbruch wegen Sturz | 184'600 | 50.3% |
| 14. | ![]() | 18:17 | 5GEGEN5 | 183'300 | 19.4% | |
| 15. | ![]() | 11:24 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Garmisch-Partenkirchen | Analyse, Highlights, Interviews | 177'100 | 49.2% |
| 16. | ![]() | 22:25 | Arena | Am Volk vorbei? | 171'700 | 17.6% |
| 17. | ![]() | 18:00 | Tagesschau | 169'600 | 19.4% | |
| 18. | ![]() | 10:29 | Ski alpin; Weltcup; Super-G Frauen, Garmisch-Partenkirchen | 168'500 | 50.2% | |
| 19. | ![]() | 08:59 | Ski alpin; Weltcup; Riesenslalom Männer, Garmisch-Partenkirchen | 1. Lauf | 164'700 | 58.6% |
| 20. | ![]() | 17:00 | Ski nordisch; Skispringen; Weltcup, Nordic Tour 2010, Lillehammer | 1. Durchgang | 148'400 | 23.2% |
Kultur
Meistgelesen in der Rubrik Kultur
Bestenlisten

Einschaltquoten
18.März 2010
| 1. | ![]() | 19:30 | Tagesschau | 638'300 |
| 2. | ![]() | 20:07 | DOK; Schatten über dem Acherli | 526'500 |
| 3. | ![]() | 21:50 | 10vor10 | 511'100 |
| 4. | ![]() | 19:00 | Schweiz aktuell | 411'200 |
| 5. | ![]() | 21:03 | Einstein | 342'300 |
Sagen Sie es nicht! Tabusätze in der Beziehung
PublireportageDie Top-Themen im 
Die besten Filmszenen
Body Coach
-
Der BodyCoach hilft Ihnen, gesund und nachhaltig abzunehmen. Er stellt einen individuellen Ernährungsplan zusammen, erstellt Einkaufslisten, schlägt Rezepte vor und unterstützt Sie beim Training.





















