Luis Suarez vom englischen Rekordmeister FC Liverpool hat Sekunden vor dem Anpfiff des Spitzenspiels bei Manchester United für den nächsten Eklat gesorgt. Der Stürmer aus Uruguay verweigerte United-Captain Patrice Evra den obligatorischen Händedruck und setzte damit seinem unrühmlichen Verhalten der letzten Wochen die Krone auf.
Im Gegenzug verweigerte dann auch United-Verteidiger Rio Ferdinand dem Südamerikaner den Handschlag. Suarez war kürzlich wegen rassistischen Äusserungen gegen Evra für acht Spiele gesperrt worden. Inzwischen hat sich Suarez entschuldigt.
Einen Tag später, vor dem Spiel zwischen Aston Villa und Manchester City, verweigert ein kleiner Junge, der mit Aston Villa einläuft, den Handschlag.
(ot/si)
| 13.05. | Chelsea London - Blackburn | 2 : 1 |
| 13.05. | Everton - Newcastle | 3 : 1 |
| 13.05. | Manchester City - Queens Park Rangers | 3 : 2 |
| 13.05. | Norwich - Aston Villa | 2 : 0 |
| 13.05. | Stoke - Bolton | 2 : 2 |
| 13.05. | Sunderland - Manchester United | 0 : 1 |
| 13.05. | Swansea - Liverpool | 1 : 0 |
| 13.05. | Tottenham - Fulham | 2 : 0 |
| 13.05. | West Bromwich - Arsenal London | 2 : 3 |
| 13.05. | Wigan - Wolverhampton | 3 : 2 |
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2. | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3. | Arsenal London | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4. | Tottenham | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5. | Newcastle | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6. | Chelsea London | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7. | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8. | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10. | West Bromwich | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12. | Norwich | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13. | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14. | Stoke | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:53 | 45 |
| 15. | Wigan | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16. | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37:53 | 38 |
| 17. | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18. | Bolton | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19. | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |
Haben Sie etwas Aussergewöhnliches gesehen, fotografiert oder gefilmt? Ist Ihnen etwas bekannt, das die Leserinnen und Leser von Tagesanzeiger.ch/Newsnet wissen sollten? Senden Sie uns Ihr Bild, Ihr Video, Ihre Information per MMS an 4488 (CHF 0.70 pro MMS).
Die Publikation eines exklusiven Leserreporter-Inhalts mit hohem Nachrichtenwert honoriert die Redaktion mit 50 Franken. Mehr...