Fussball: Deutschland, 1. Bundesliga

Datum Spiel Resultat
10.02.2012 Wolfsburg - SC Freiburg 3:2
11.02.2012 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:0
11.02.2012 Werder Bremen - Hoffenheim 1:1
11.02.2012 VfB Stuttgart - Hertha Berlin 5:0
11.02.2012 Bayern München - Kaiserslautern 2:0
11.02.2012 Mainz - Hannover 96 1:1
11.02.2012 Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 3:0
12.02.2012 Augsburg - Nürnberg 0:0
12.02.2012 1. FC Köln - Hamburger SV 0:1
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Borussia Dortmund 21 14 4 3 46 : 14 46
2. Bayern München 21 14 2 5 49 : 14 44
3. Borussia Mönchengladbach 21 13 4 4 34 : 12 43
4. Schalke 04 21 13 2 6 46 : 28 41
5. Werder Bremen 21 9 6 6 34 : 35 33
6. Bayer Leverkusen 21 8 7 6 28 : 28 31
7. Hannover 96 21 7 10 4 23 : 25 31
8. Wolfsburg 21 8 3 10 27 : 38 27
9. VfB Stuttgart 21 7 5 9 31 : 28 26
10. Hamburger SV 21 6 8 7 26 : 34 26
11. Hoffenheim 21 6 7 8 23 : 25 25
12. 1. FC Köln 21 7 3 11 29 : 41 24
13. Mainz 21 5 8 8 29 : 35 23
14. Nürnberg 21 6 4 11 19 : 31 22
15. Hertha Berlin 21 4 8 9 25 : 36 20
16. Kaiserslautern 21 3 9 9 15 : 26 18
17. Augsburg 21 3 9 9 19 : 33 18
18. SC Freiburg 21 4 5 12 27 : 47 17

Erstellt: 12.02.2012 19:22 Uhr