Die Österreicher gewannen zuhause gegen Lazio Rom, bei denen Stephan Lichtsteiner durchspielte, 2:1 und stehen bereits als Sieger der Gruppe G fest.
Rabiu Afolabi (52.) und Somen Tchoyi (78.) schossen die Tore für die Salzburger. Beim österreichischen Meister spielte Christian Schwegler durch und hatte in der 77. Minute grosses Glück. Sein Handspiel im eigenen Strafraum wurde nicht geahndet; unmittelbar danach schoss Tchoyi den Siegtreffer. Dazwischen hatte Pasquale Foggia (57.) für Lazio ausgeglichen. Auch Villarreal qualifizierte sich dank Toren von Giuseppe Rossi und Marcos Senna beim 2:0-Auswärtserfolg gegen Levski Sofia für die nächste Phase. Lazio Rom kann aufgrund der schlechteren Direktbegegnungen die Spanier in der letzten Runde nicht mehr überholen.
In den weiteren Gruppen qualifizierten sich Everton (1:0 gegen AEK Athen), Benfica Lissabon (2:1 gegen BATE Borissow) und Fenerbahce Istanbul (1:0 gegen Twente Enschede) mit Auswärtssiegen für die Sechzehntel-Finals der Europa League. Der Schweizer Nationalstürmer Blaise Nkufo muss mit Twente Enschede in der letzten Runde auswärts bei Steaua Bukarest gewinnen, um sicher die nächste Phase zu erreichen. Die Holländer kassierten gegen Fenerbahce den entscheidenden Treffer durch Diego Lugano in der 71. Minute.
Fussball: Europa League, Gruppe A
| Datum | Spiel | Resultat |
| 02.12.2009 | Timisoara - Ajax Amsterdam | 1:2 | (1:1) |
| 02.12.2009 | Anderlecht - Dinamo Zagreb | 0:1 | (0:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Ajax Amsterdam | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | |
| 2. | Anderlecht | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 | |
| |
| 3. | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 | |
| 4. | Timisoara | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 | |
Erstellt: 02.12.2009 22:53 Uhr
Fussball: Europa League, Gruppe B
| Datum | Spiel | Resultat |
| 02.12.2009 | Slavia Prag - Genoa | 0:0 | |
| 02.12.2009 | Valencia - Lille | 3:1 | (2:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Valencia | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 9 | |
| 2. | Lille | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | 7 | |
| |
| 3. | Genoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 | |
| 4. | Slavia Prag | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | 3 | |
Erstellt: 02.12.2009 23:01 Uhr
Fussball: Europa League, Gruppe C
| Datum | Spiel | Resultat |
| 02.12.2009 | Hamburger SV - Rapid Wien | 2:0 | (0:0) |
| 02.12.2009 | Celtic Glasgow - Hapoel Tel Aviv | 2:0 | (1:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Hamburger SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | |
| 2. | Hapoel Tel Aviv | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 | |
| |
| 3. | Celtic Glasgow | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 | |
| 4. | Rapid Wien | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | |
Erstellt: 02.12.2009 22:53 Uhr
Fussball: Europa League, Gruppe G
| Datum | Spiel | Resultat |
| 02.12.2009 | Levski Sofia - Villarreal | 0:2 | (0:1) |
| 02.12.2009 | Salzburg - Lazio Rom | 2:1 | (0:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Salzburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 15 | |
| 2. | Villarreal | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 9 | |
| |
| 3. | Lazio Rom | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 | |
| 4. | Levski Sofia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 | |
Erstellt: 02.12.2009 20:51 Uhr
Fussball: Europa League, Gruppe H
| Datum | Spiel | Resultat |
| 02.12.2009 | Twente Enschede - Fenerbahce Istanbul | 0:1 | (0:0) |
| 02.12.2009 | Sheriff Tiraspol - Steaua Bukarest | 1:1 | (0:0) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Fenerbahce Istanbul | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 | |
| 2. | Twente Enschede | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 | |
| |
| 3. | Sheriff Tiraspol | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 | |
| 4. | Steaua Bukarest | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | 3 | |
Erstellt: 02.12.2009 20:55 Uhr
Fussball: Europa League, Gruppe I
| Datum | Spiel | Resultat |
| 02.12.2009 | BATE Borissow - Benfica Lissabon | 1:2 | (0:0) |
| 02.12.2009 | AEK Athen - Everton | 0:1 | (0:1) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Benfica Lissabon | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 | |
| 2. | Everton | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | |
| |
| 3. | BATE Borissow | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | |
| 4. | AEK Athen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | |
Erstellt: 02.12.2009 20:57 Uhr
(sam/si)