Sport
- 18:18Als der FC Aarau noch richtig heiss war...
- 18:09Dritter Triumph für Freire bei Mailand - San Remo
- 17:49Junger Österreicher kostet Bayern drei Punkte im Meisterrennen
- 16:15YB löscht GC-Meisterträumchen aus
- 15:28Kloten führt gegen Davos – ZSC verspielt 2:0-Führung
- 12:22«Absolut phänomenal»: Die nächste Krönung
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20.03.10 | Young Boys Bern - GC Zürich | 4 : 0 (2:0) | |
| 20.03.10 | FC Sion - Luzern | 5 : 2 (3:2) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:28 | 56 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 24 | 12 | 2 | 10 | 41:34 | 38 |
| 4. | Luzern | 25 | 11 | 5 | 9 | 44:39 | 38 |
| 5. | FC Sion | 25 | 9 | 7 | 9 | 38:40 | 34 |
| 6. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 7. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Body Coach
-
Der BodyCoach hilft Ihnen, gesund und nachhaltig abzunehmen. Er stellt einen individuellen Ernährungsplan zusammen, erstellt Einkaufslisten, schlägt Rezepte vor und unterstützt Sie beim Training.



























