Aarau mistet den Sportchef aus
Dossiers
Stichworte
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Wie der Verein aus dem Rüebliland mitteilte, führten «unterschiedliche Auffassungen über die sportliche und finanzielle Führung» zur Trennung. Hächler tritt auch aus dem Verwaltungsrat aus.
Hächler führte die sportlichen Geschicke beim Letzten der Axpo Super League seit Juni 2007. Geschickt ging er dabei nicht immer vor. In einer ersten Phase brüskierte er nicht selten Spieler und Trainer mit allzu direkten und bisweilen beleidigenden Worten in der Öffentlichkeit. Doch der relative Erfolg heiligte in den ersten zwei Jahren Hächlers unzimperliche Mittel. Aarau schaffte sowohl 2008 als auch 2009 den Ligaerhalt ohne Zittern und ohne Barrage.
Machtkämpfe und Transferflops
In dieser Saison aber muss Hächler einen grossen Teil der Verantwortung für das bis anhin miserable Abschneiden des FCA – das 6:3 gegen Bellinzona am letzten Sonntag war erst der zweite Sieg – tragen. Ohne Not führte er im Frühjahr einen Machtkampf gegen Trainer Ryszard Komornicki, was letztlich zum Abgang des polnischen Coaches führte.
Danach leistete sich Hächler eine Transferzeit mit einigen Missgriffen. Topskorer Cristian Ianu, Captain Frédéric Page, Paulo Menezes, Mario Mutsch, Rogerio und Kristian Nushi, allesamt Stammkräfte in Komornickis Equipe, verliessen Aarau – teilweise unfreiwillig. Was die Fans von der neuen Mannschaft hielten, zeigten sie Hächler bei einem Spiel in der Vorrunde auf einem Transparent. «Bauer Hächler hat die grössten Kartoffeln», hatten sie geschrieben. (fal/si)
Erstellt: 09.02.2010, 13:02 Uhr
Sport
- 07:42Ein schönes Geburtstagsgeschenk für Ljubicic
- 22:57Lebenszeichen der ZSC Lions - Kloten schafft das Break
- 21:11Vier Tore reichen Werder in der Europe League nicht
- 19:41Kloten gewinnt in Davos 3:1 – ZSC kehrt in die Serie zurück
- 17:52Eine trendige Weisheit und Erinnerungen
- 15:53News & Gerüchte: Terry fährt nach Unfall davon
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 17.03.10 | GC Zürich - FC Sion | 2 : 0 (1:0) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 23 | 12 | 2 | 9 | 41:30 | 38 |
| 4. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 8. | FC Sion | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:38 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |






