Aarau mistet den Sportchef aus
Dossiers
Stichworte
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20.03.10 | Young Boys Bern - GC Zürich | 4 : 0 (2:0) | |
| 20.03.10 | FC Sion - Luzern | 5 : 2 (3:2) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:28 | 56 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 24 | 12 | 2 | 10 | 41:34 | 38 |
| 4. | Luzern | 25 | 11 | 5 | 9 | 44:39 | 38 |
| 5. | FC Sion | 25 | 9 | 7 | 9 | 38:40 | 34 |
| 6. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 7. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |
Wie der Verein aus dem Rüebliland mitteilte, führten «unterschiedliche Auffassungen über die sportliche und finanzielle Führung» zur Trennung. Hächler tritt auch aus dem Verwaltungsrat aus.
Hächler führte die sportlichen Geschicke beim Letzten der Axpo Super League seit Juni 2007. Geschickt ging er dabei nicht immer vor. In einer ersten Phase brüskierte er nicht selten Spieler und Trainer mit allzu direkten und bisweilen beleidigenden Worten in der Öffentlichkeit. Doch der relative Erfolg heiligte in den ersten zwei Jahren Hächlers unzimperliche Mittel. Aarau schaffte sowohl 2008 als auch 2009 den Ligaerhalt ohne Zittern und ohne Barrage.
Machtkämpfe und Transferflops
In dieser Saison aber muss Hächler einen grossen Teil der Verantwortung für das bis anhin miserable Abschneiden des FCA – das 6:3 gegen Bellinzona am letzten Sonntag war erst der zweite Sieg – tragen. Ohne Not führte er im Frühjahr einen Machtkampf gegen Trainer Ryszard Komornicki, was letztlich zum Abgang des polnischen Coaches führte.
Danach leistete sich Hächler eine Transferzeit mit einigen Missgriffen. Topskorer Cristian Ianu, Captain Frédéric Page, Paulo Menezes, Mario Mutsch, Rogerio und Kristian Nushi, allesamt Stammkräfte in Komornickis Equipe, verliessen Aarau – teilweise unfreiwillig. Was die Fans von der neuen Mannschaft hielten, zeigten sie Hächler bei einem Spiel in der Vorrunde auf einem Transparent. «Bauer Hächler hat die grössten Kartoffeln», hatten sie geschrieben. (fal/si)
Erstellt: 09.02.2010, 13:02 Uhr
Sport
- 23:56Real legt im Meisterrennen vor
- 23:45Palermo ringt Inter Remis ab - Warnung für Schweizer Nati
- 23:22Constanstin meldet Manipulationsverdacht
- 22:47ZSC und Servette bleiben dran - Kloten schaltet Meister Davos aus
- 21:13Die Young Boys und Seydou Doumbia senden ein klares Signal
- 21:01Mpenza-Show und Yakin-Rot
Meistgelesen in der Rubrik Sport
- 1Constanstin meldet Manipulationsverdacht
- 2ZSC und Servette bleiben dran - Kloten schaltet Meister Davos aus
- 3Junger Österreicher kostet Bayern drei Punkte im Meisterrennen
- 4Die Young Boys und Seydou Doumbia senden ein klares Signal
- 5Als der FC Aarau noch richtig heiss war...
- 6Palermo ringt Inter Remis ab - Warnung für Schweizer Nati
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 20.03.10 | Young Boys Bern - GC Zürich | 4 : 0 (2:0) | |
| 20.03.10 | FC Sion - Luzern | 5 : 2 (3:2) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:28 | 56 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | GC Zürich | 24 | 12 | 2 | 10 | 41:34 | 38 |
| 4. | Luzern | 25 | 11 | 5 | 9 | 44:39 | 38 |
| 5. | FC Sion | 25 | 9 | 7 | 9 | 38:40 | 34 |
| 6. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 7. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |







