Barça muss den Meistertitel wohl abhaken
Dossiers
Artikel zum Thema
LIGA BBVA
38. Runde
| 12.05. | San Sebastian - Valencia | 1 : 0 |
| 12.05. | Betis - Barcelona | 2 : 2 |
| 13.05. | Villarreal - Atletico Madrid | 0 : 1 |
| 13.05. | Getafe - Saragossa | 0 : 2 |
| 13.05. | Espanyol - Sevilla | 1 : 1 |
| 13.05. | Levante - Athletic Bilbao | 3 : 0 |
| 13.05. | Santander - Osasuna Pamplona | 2 : 4 |
| 13.05. | Real Madrid - Mallorca | 4 : 1 |
| 13.05. | Malaga - Gijon | 1 : 0 |
| 13.05. | Rayo Vallecano - Granada | 1 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 38 | 32 | 4 | 2 | 121:32 | 100 |
| 2. | Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114:29 | 91 |
| 3. | Valencia | 38 | 17 | 10 | 11 | 59:44 | 61 |
| 4. | Malaga | 38 | 17 | 7 | 14 | 54:53 | 58 |
| 5. | Atletico Madrid | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:46 | 56 |
| 6. | Levante | 38 | 16 | 7 | 15 | 54:50 | 55 |
| 7. | Osasuna Pamplona | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:61 | 54 |
| 8. | Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:46 | 52 |
| 9. | Sevilla | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:47 | 50 |
| 10. | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:52 | 49 |
| 11. | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:51 | 47 |
| 12. | San Sebastian | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:52 | 47 |
| 13. | Betis | 38 | 13 | 8 | 17 | 47:56 | 47 |
| 14. | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 46:56 | 46 |
| 15. | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53:73 | 43 |
| 16. | Saragossa | 38 | 12 | 7 | 19 | 36:61 | 43 |
| 17. | Granada | 38 | 12 | 6 | 20 | 35:56 | 42 |
| 18. | Villarreal | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:53 | 41 |
| 19. | Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 42:69 | 37 |
| 20. | Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28:63 | 27 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Der Champions-League-Sieger aus Barcelona verlor beim Tabellensiebten Osasuna überraschend mit 2:3. Bereits nach 22 Minuten lag Barça 0:2 zurück. Beide Treffer für die Gastgeber hatte der Serbe Lekic erzielt. Bis zur Pause blieb es trotz 68 Prozent Ballbesitz für den Favoriten bei diesem Resultat.
Das Anschlusstor für Barcelona durch Sanchez fünf Minuten nach dem Seitenwechsel beantwortete Raul Garcia weitere fünf Minuten später mit dem 3:1 für Osasuna. Das zweite Barça-Tor durch den eingewechselten Tello kam zu spät. Gewinnt Real Madrid am Sonntag sein Heimspiel gegen das viertplatzierte Levante, beträgt sein Vorsprung auf den FC Barcelona zehn Punkte. Das wäre wohl die Entscheidung im Rennen um die spanische Meisterschaft.
Erstellt: 12.02.2012, 01:34 Uhr



