Benaglio kassiert vier Treffer
Artikel zum Thema
Bundesliga
34. Runde
| 18.05. | M'gladbach - Bayern München | 3 : 4 |
| 18.05. | SC Freiburg - Schalke 04 | 1 : 2 |
| 18.05. | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0 : 1 |
| 18.05. | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 2 : 2 |
| 18.05. | 1. FC Nürnberg - Werder Bremen | 3 : 2 |
| 18.05. | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1 : 2 |
| 18.05. | VfB Stuttgart - Mainz 05 | 2 : 2 |
| 18.05. | Augsburg - Greuther Fürth | 3 : 1 |
| 18.05. | Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf | 3 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4. | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8. | M'gladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13. | Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15. | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
Stichworte
Korrektur-Hinweis
Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler.
Den überaus verdienten 4:0-Erfolg der Schalker schossen ausgerechnet Magaths einstige Top-Transfers Raul (10.) und Klaas-Jan Huntelaar (15./72.) sowie der von ihm aus der Jenioren-Abteilung beförderte Joel Matip (49.) heraus.
Huntelaar, der zudem mit einem Handspenalty an Keeper Diego Benaglio scheiterte (36.), zog mit seinen Saisontoren 17 und 18 mit Bundesliga-Toptorjäger Mario Gomez vom FC Bayern gleich und hat nun stolze 30 Treffer in 33 Pflichtspielen für Schalke auf dem Konto. Magath musste sich Schmähgesänge der Schalker Fans anhören, der aktuelle S04-Coach Huub Stevens wurde dagegen ausgelassen gefeiert.
An einem insgesamt gelungenen Nachmittag gab es für Schalke aber auch einen Wermutstropfen: Torhüter Lars Unnerstall musste zur Pause mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch aus dem Spiel und wird wohl wochenlang fehlen, für ihn gab Timo Hildebrand sein Bundesliga-Debüt für die Königsblauen. Unnerstall hatte erst im Oktober den immer noch verletzten Ralf Fährmann nach dessen Kreuzbandriss als Stammtorhüter abgelöst.
Sportliche Sorgen haben die Wolfsburger: Nach nur einem Punkt aus den letzten zehn Spielen in der Fremde scheiterte der Meister von 2009 zum wiederholten Mal beim Versuch, den Anschluss an die Europa-League-Plätze zu schaffen. (si)
Erstellt: 19.02.2012, 18:00 Uhr



Sportbilder der Woche






































