Fussball: Spanien, Primera Division

Datum Spiel Resultat
11.02.2012 Santander - Atletico Madrid 0:0
11.02.2012 Osasuna - FC Barcelona 3:2
11.02.2012 Betis Sevilla - Athletic Bilbao 2:1
12.02.2012 Espanyol Barcelona - Saragossa 0:2
12.02.2012 Malaga - Mallorca 3:1
12.02.2012 Rayo Vallecano - Getafe 2:0
12.02.2012 Valencia - Sporting Gijon 4:0
12.02.2012 Villarreal - Granada 3:1
12.02.2012 Real Madrid - Levante 4:2
13.02.2012 Real Sociedad - FC Sevilla 21.00
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Real Madrid 22 19 1 2 75 : 21 58
2. FC Barcelona 22 14 6 2 63 : 16 48
3. Valencia 22 11 7 4 35 : 22 40
4. Levante 22 9 5 8 29 : 29 32
5. Espanyol Barcelona 22 9 5 8 25 : 26 32
6. Atletico Madrid 22 8 7 7 31 : 27 31
7. Malaga 22 9 4 9 28 : 32 31
8. Osasuna 22 7 10 5 26 : 35 31
9. Athletic Bilbao 22 7 9 6 34 : 30 30
10. Rayo Vallecano 22 8 4 10 27 : 32 28
11. Getafe 22 7 6 9 22 : 29 27
12. FC Sevilla 21 6 8 7 22 : 24 26
13. Villarreal 22 6 8 8 23 : 30 26
14. Betis Sevilla 22 8 2 12 25 : 31 26
15. Mallorca 22 6 7 9 19 : 28 25
16. Granada 22 7 4 11 17 : 31 25
17. Real Sociedad 21 6 6 9 23 : 30 24
18. Santander 22 4 11 7 18 : 26 23
19. Sporting Gijon 22 5 4 13 20 : 43 19
20. Saragossa 22 3 6 13 18 : 38 15

Erstellt: 13.02.2012 09:07 Uhr