«Es ist wohl das Beste, in den nächsten Tagen daheim zu bleiben»
Dossiers
Artikel zum Thema
Stichworte
Bundesliga
21. Runde
| 10.02. | Vfl Wolfsburg - SC Freiburg | 3 : 2 |
| 11.02. | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 1 : 0 |
| 11.02. | Bayern München - Kaiserslautern | 2 : 0 |
| 11.02. | Werder Bremen - Hoffenheim | 1 : 1 |
| 11.02. | Mainz 05 - Hannover 96 | 1 : 1 |
| 11.02. | VfB Stuttgart - Hertha Berlin | 5 : 0 |
| 11.02. | Borussia Mönchengladbach - Schalke 04 | 3 : 0 |
| 12.02. | Augsburg - 1. FC Nürnberg | 0 : 0 |
| 12.02. | 1. FC Köln - Hamburger SV | 0 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 4 | 3 | 46:14 | 46 |
| 2. | Bayern München | 21 | 14 | 2 | 5 | 49:14 | 44 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:12 | 43 |
| 4. | Schalke 04 | 21 | 13 | 2 | 6 | 46:28 | 41 |
| 5. | Werder Bremen | 21 | 9 | 6 | 6 | 34:35 | 33 |
| 6. | Bayer Leverkusen | 21 | 8 | 7 | 6 | 28:28 | 31 |
| 7. | Hannover 96 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23:25 | 31 |
| 8. | Vfl Wolfsburg | 21 | 8 | 3 | 10 | 27:38 | 27 |
| 9. | VfB Stuttgart | 21 | 7 | 5 | 9 | 31:28 | 26 |
| 10. | Hamburger SV | 21 | 6 | 8 | 7 | 26:34 | 26 |
| 11. | Hoffenheim | 21 | 6 | 7 | 8 | 23:25 | 25 |
| 12. | 1. FC Köln | 21 | 7 | 3 | 11 | 29:41 | 24 |
| 13. | Mainz 05 | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:35 | 23 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 21 | 6 | 4 | 11 | 19:31 | 22 |
| 15. | Hertha Berlin | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:36 | 20 |
| 16. | Kaiserslautern | 21 | 3 | 9 | 9 | 15:26 | 18 |
| 17. | Augsburg | 21 | 3 | 9 | 9 | 19:33 | 18 |
| 18. | SC Freiburg | 21 | 4 | 5 | 12 | 27:47 | 17 |
22. Runde
| 17.02. | Hoffenheim - Mainz 05 | - : - |
| 18.02. | Bayer Leverkusen - Augsburg | - : - |
| 18.02. | Hamburger SV - Werder Bremen | - : - |
| 18.02. | 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln | - : - |
| 18.02. | Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach | - : - |
| 18.02. | Hertha Berlin - Borussia Dortmund | - : - |
| 18.02. | SC Freiburg - Bayern München | - : - |
| 19.02. | Schalke 04 - Vfl Wolfsburg | - : - |
| 19.02. | Hannover 96 - VfB Stuttgart | - : - |
Michael Preetz hatte wässrige Augen, der Manager litt ohnmächtig, und später sollte er sagen: «Ich bin seit 14 Jahren im Verein. Was da passiert, geht mir sehr nahe.» Hertha hatte verloren. Das ist zwar nichts Überraschendes, das 1:2 gegen Nürnberg war bereits Saisonniederlage Nummer 17. Aber wie diesmal der Untergang in der Nachspielzeit zustande kam, schmerzte. Und was danach folgte, machte nicht nur Preetz schwer zu schaffen. Rund 100 Chaoten überwanden den tiefen Wassergraben, der die Ränge im Olympiastadion vom Spielfeld trennt. Sie funktionierten Fahnenstangen in Waffen um und setzten zu einer Hetzjagd an. Die Fussballer beider Teams flüchteten in die Garderoben, der Mob drehte erst ab, als eine Hundertschaft Polizisten auftauchte. 30 Randalierer wurden verhaftet.
Eine schnelle Rückkehr zur Normalität gab es nicht. Am Sonntag postierten sich auf dem Hertha-Trainingsgelände Polizisten, um die Fussballer vor ungebetenen «Gästen» zu beschützen. Besuch gab es zwar keinen, aber das ungute Gefühl verflog deswegen nicht. Fabian Lustenberger, 21-jähriger Schweizer bei der Hertha, zog es vor, nach dem Training direkt nach Hause zu fahren: «Es ist wohl das Beste, in den nächsten Tagen daheim zu bleiben.» Um sich dann positiven Ansätzen zu widmen: «Die erste Hälfte gegen Nürnberg war das Beste seit Monaten. Uns bleiben jetzt noch acht Spiele.»
Der Niedergang in einem Jahr
Der Glaube an die Rettung kommt aber zusehends abhanden. In Berlin herrscht blankes Entsetzen nach dem Samstag und auch über die Entwicklung einer Hertha, die vor einem Jahr nach exakt gleich vielen Runden auf Platz 3 lag. Deren Trainer Lucien Favre hiess und mit Superlativen eingedeckt wurde. Er war das gerissene «Super-Hirnli» aus der Schweiz, und in Berlin träumten sie vom ersten Meistertitel nach 78 Jahren.
Übrig geblieben ist vom vermeintlich robusten Fundament ein Scherbenhaufen. Favre wurde Ende September 2009 davongeschickt, statt Harmonie gab es bald ein Wiedersehen vor dem Arbeitsgericht. Hertha Berlin stürzte auch unter Favres Nachfolger Friedhelm Funkel ab und liegt abgeschlagen am Tabellenende. Das jüngste 1:2 war das zwölfte Heimspiel in Folge ohne Sieg, die Zukunft in der Zweitklassigkeit wird immer wahrscheinlicher. Preetz sagte: «Wir bräuchten schon ein blau-weisses Wunder. Jetzt müssen wir die Planung für die 2. Liga intensivieren.» (Tages-Anzeiger)
Erstellt: 15.03.2010, 13:24 Uhr

