Fussball: Deutschland, 1. Bundesliga

Datum Spiel Resultat
05.05.2012 Borussia Dortmund - SC Freiburg 4:0
05.05.2012 Nürnberg - Bayer Leverkusen 1:4
05.05.2012 1. FC Köln - Bayern München 1:4
05.05.2012 Mainz - Borussia Mönchengladbach 0:3
05.05.2012 Werder Bremen - Schalke 04 2:3
05.05.2012 Augsburg - Hamburger SV 1:0
05.05.2012 Hannover 96 - Kaiserslautern 2:1
05.05.2012 Hertha Berlin - Hoffenheim 3:1
05.05.2012 VfB Stuttgart - Wolfsburg 3:2
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. Borussia Dortmund 34 25 6 3 80 : 25 81
2. Bayern München 34 23 4 7 77 : 22 73
3. Schalke 04 34 20 4 10 74 : 44 64
4. Borussia Mönchengladbach 34 17 9 8 49 : 24 60
5. Bayer Leverkusen 34 15 9 10 52 : 44 54
6. VfB Stuttgart 34 15 8 11 63 : 46 53
7. Hannover 96 34 12 12 10 41 : 45 48
8. Wolfsburg 34 13 5 16 47 : 60 44
9. Werder Bremen 34 11 9 14 49 : 58 42
10. Nürnberg 34 12 6 16 38 : 49 42
11. Hoffenheim 34 10 11 13 41 : 47 41
12. SC Freiburg 34 10 10 14 45 : 61 40
13. Mainz 34 9 12 13 47 : 51 39
14. Augsburg 34 8 14 12 36 : 49 38
15. Hamburger SV 34 8 12 14 35 : 57 36
16. Hertha Berlin 34 7 10 17 38 : 64 31
17. 1. FC Köln 34 8 6 20 39 : 75 30
18. Kaiserslautern 34 4 11 19 24 : 54 23

Erstellt: 05.05.2012 17:24 Uhr