Königsklasse bringt FCZ Rekordzahlen
Die Meistersaison 2008/2009 und der Herbst 2009 mit der Champions-League-Teilnahme bescherten dem FC Zürich Rekordzahlen. Der Klub setzte in diesen 18 Monaten 51,6 Millionen Franken um.
Wimpelaustausch auf hohem Niveau: Die Teilnahme an der Champions League hat sich für den FCZ finanziell gelohnt. (Bild: Keystone)
Champions League Endrunde
1/8. Runde
| 14.02. | Lyon - APOEL Nicosia | 1 : 0 |
| 14.02. | Bayer Leverkusen - Barcelona | 1 : 3 |
| 15.02. | Zenit Petersburg - Benfica | - : - |
| 15.02. | AC Mailand - Arsenal London | - : - |
| 21.02. | CSKA Moskau - Real Madrid | - : - |
| 21.02. | SSC Neapel - Chelsea London | - : - |
| 22.02. | Basel - Bayern München | - : - |
| 22.02. | Marseille - Inter Mailand | - : - |
| 06.03. | Arsenal London - AC Mailand | - : - |
| 06.03. | Benfica - Zenit Petersburg | - : - |
| 07.03. | APOEL Nicosia - Lyon | - : - |
| 07.03. | Barcelona - Bayer Leverkusen | - : - |
| 13.03. | Bayern München - Basel | - : - |
| 13.03. | Inter Mailand - Marseille | - : - |
| 14.03. | Chelsea London - SSC Neapel | - : - |
| 14.03. | Real Madrid - CSKA Moskau | - : - |
Champions League Grp. A
6. Runde
| 07.12. | Manchester City - Bayern München | 2 : 0 |
| 07.12. | Villarreal - SSC Neapel | 0 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 2. | SSC Neapel | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
| 3. | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 |
| 4. | Villarreal | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | 0 |
Champions League Grp. B
6. Runde
| 07.12. | Lille - Trabzonspor | 0 : 0 |
| 07.12. | Inter Mailand - CSKA Moskau | 1 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Inter Mailand | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 2. | CSKA Moskau | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
| 3. | Trabzonspor | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:5 | 7 |
| 4. | Lille | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
Champions League Grp. C
6. Runde
| 07.12. | Basel - Manchester United | 2 : 1 |
| 07.12. | Benfica - Otelul Galati | 1 : 0 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 2. | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 11 |
| 3. | Manchester United | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 4. | Otelul Galati | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:11 | 0 |
Champions League Grp. D
6. Runde
| 07.12. | Dinamo Zagreb - Lyon | 1 : 7 |
| 07.12. | Ajax Amsterdam - Real Madrid | 0 : 3 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:2 | 18 |
| 2. | Lyon | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 |
| 3. | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
| 4. | Dinamo Zagreb | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | 0 |
Champions League Grp. E
6. Runde
| 06.12. | Chelsea London - Valencia | 3 : 0 |
| 06.12. | Genk - Bayer Leverkusen | 1 : 1 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Chelsea London | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 11 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 3. | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 8 |
| 4. | Genk | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:16 | 3 |
Champions League Grp. F
6. Runde
| 06.12. | Olympiakos Piräus - Arsenal London | 3 : 1 |
| 06.12. | Borussia Dortmund - Marseille | 2 : 3 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Arsenal London | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:6 | 11 |
| 2. | Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
| 3. | Olympiakos Piräus | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
| 4. | Borussia Dortmund | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Champions League Grp. G
6. Runde
| 06.12. | FC Porto - Zenit Petersburg | 0 : 0 |
| 06.12. | APOEL Nicosia - Shakhtar Donetsk | 0 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | APOEL Nicosia | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
| 2. | Zenit Petersburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 |
| 3. | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 4. | Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
Champions League Grp. H
6. Runde
| 06.12. | Barcelona - BATE Borisov | 4 : 0 |
| 06.12. | Viktoria Plzen - AC Mailand | 2 : 2 |
Rangliste
| Name | Sp | S | U | N | G:E | Pkt |
| 1. | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:4 | 16 |
| 2. | AC Mailand | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
| 3. | Viktoria Plzen | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
| 4. | BATE Borisov | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |
Super League
20. Runde
| 11.02. | Lausanne - Basel | - : - |
| 11.02. | Thun - Luzern | 1 : 1 |
| 12.02. | Sion - Young Boys | 0 : 1 |
| 12.02. | Servette - Xamax | - : - |
| 12.02. | FC Zürich - Grasshoppers | 2 : 0 |
21. Runde
| 16.02. | Young Boys - Basel | - : - |
| 18.02. | Xamax - Sion | - : - |
| 18.02. | FC Zürich - Thun | - : - |
| 19.02. | Lausanne - Luzern | - : - |
| 19.02. | Servette - Grasshoppers | - : - |
Fast die Hälfte davon (23,4 Mio) realisierte der Super-League-Klub in der Champions League.
Vergleiche mit Dagobert Duck verbietet sich allerdings FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Er werde auf keinen Fall im Geld baden, versicherte der Klub-Chef schon vor dem Anpfiff zur Champions League im Spätsommer. Doch jetzt, da die Zahlen abgerechnet sind, weiss Canepa zumindest: Geld allein macht nicht unglücklich. Die Teilnahme im (Fussball-)Konzert der ganz Grossen bescherte dem FCZ über 20 Millionen Franken.
Canepa hatte immer betont, dass bei einem strukturellen Defizit von vier bis fünf Millionen Franken ausserordentliche Einnahmen nötig sind. Die hat der FCZ zwischen September und Dezember 2009 erzielt. Dank der Champions League dürfte das so genannte strukturelle Defizit, gegen das (fast) alle Schweizer Profi-Vereine kämpfen, mindestens in den nächsten Jahren wettgemacht werden können.
Ein Gewinn von über 7 Millionen
Unter dem Strich blieb dem FCZ ein Gewinn von 7,1 Millionen Franken. In der letzten Rechnungsperiode, der Saison 2007/2008 (mit Europa-League-Teilnahme), wies er bei einem Umsatz von 22,6 Millionen Franken einen Gewinn von knapp 750'000 Franken aus, der damals vor allem auch dank des (Aus-)Verkaufs von Lucien Favres Meistermannschaft zustande gekommen war. Ein Jahr zuvor (2006/2007) hatte der FCZ einen Verlust von 4,3 Millionen hinnehmen müssen. (fal/si)
Erstellt: 16.03.2010, 17:48 Uhr