Liverpool kommt nicht vom Fleck
Die «Reds» mussten sich an der Anfield Road mit einem 2:2 gegen Birmingham City begnügen.
Erneuter Rückschlag: Birminghams Cameron Jerome jubelt, Liverpools Torhüter Pepe Reina und Verteidiger Martin Skrtel sind erschüttert.
Bild: Reuters
Artikel zum Thema
FC Liverpool - Birmingham City 2:2 (1:2)
Anfield Road. - 42'560 Zuschauer. - Tore: 13. Ngog 1:0. 26. Benitez 1:1. 45. Jerome 1:2. 71. Gerrard (»Foul»-Penalty) 2:2.
Für Rafael Benitez, den spanischen Trainer des FC Liverpool, spitzt sich die Lage weiter zu. Die Liverpooler dominierten das Geschehen, gleichwohl hätten sie sogar verlieren können. Zum 2:2-Ausgleich kamen sie dank einer Schwalbe von David Ngog. Der französische Junioren-Internationale liess sich nach 70 Minuten nach einer Grätsche von Carsley theatralisch fallen, Schiedsrichter Walton fiel auf die Schauspieleinlage herein und der eingewechselte Steven Gerrard liess sich die Chance nicht entgehen.
Der FC Liverpool liegt bereits elf Punkte hinter Leader Chelsea zurück. Auch in der Champions League sieht es düster aus.
Fussball: England, Premier League
| Datum | Spiel | Resultat |
| 09.11.2009 | Liverpool - Birmingham City | 2:2 | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | G:E | P | |
| 1. | Chelsea | 12 | 10 | 0 | 2 | 29:8 | 30 | |
| 2. | Arsenal | 11 | 8 | 1 | 2 | 36:14 | 25 | |
| 3. | Manchester United | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:12 | 25 | |
| |
| 4. | Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:17 | 22 | |
| |
| 5. | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 20:12 | 21 | |
| |
| 6. | Manchester City | 11 | 5 | 5 | 1 | 21:14 | 20 | |
| 7. | Liverpool | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:18 | 19 | |
| 8. | Sunderland | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:19 | 17 | |
| 9. | Stoke City | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:15 | 16 | |
| 10. | Burnley | 12 | 5 | 1 | 6 | 15:25 | 16 | |
| 11. | Fulham | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:14 | 15 | |
| 12. | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | 15 | |
| 13. | Wigan Athletic | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:22 | 14 | |
| 14. | Blackburn Rovers | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:25 | 13 | |
| 15. | Birmingham City | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:14 | 12 | |
| 16. | Bolton Wanderers | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:24 | 11 | |
| 17. | Hull City | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:25 | 11 | |
| |
| 18. | West Ham United | 12 | 2 | 4 | 6 | 16:20 | 10 | |
| 19. | Wolverhampton Wanderers | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:22 | 10 | |
| 20. | Portsmouth | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:18 | 7 | |
Erstellt: 09.11.2009 22:45 Uhr
(si)
Erstellt: 09.11.2009, 23:14 Uhr
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat |
| 07.03.10 | St. Gallen - Aarau | 2 : 2 (0:0) |
| 07.03.10 | Zürich - Luzern | 1 : 0 (1:0) |
| 07.03.10 | Neuchatel Xamax - Young Boys Bern | 1 : 0 (1:0) |
| 06.03.10 | FC Basel - GC Zürich | 1 : 2 (0:1) |
| 06.03.10 | FC Sion - Bellinzona | 2 : 1 (0:1) |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
| 1. | Young Boys Bern | 23 | 16 | 2 | 5 | 49:28 | 50 |
| 2. | FC Basel | 23 | 14 | 4 | 5 | 53:31 | 46 |
|
| 3. | Luzern | 23 | 11 | 5 | 7 | 42:33 | 38 |
| 4. | FC Sion | 22 | 8 | 7 | 7 | 33:35 | 31 |
|
| 5. | Neuchâtel Xamax | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:32 | 31 |
| 6. | St. Gallen | 22 | 8 | 6 | 8 | 33:30 | 30 |
| 7. | GC Zürich | 20 | 9 | 2 | 9 | 35:29 | 29 |
| 8. | Zürich | 22 | 7 | 7 | 8 | 34:32 | 28 |
|
| 9. | Bellinzona | 22 | 4 | 3 | 15 | 30:63 | 15 |
|
| 10. | Aarau | 22 | 2 | 5 | 15 | 21:54 | 11 |

Umfrage
Was halten Sie vom Entscheid der Fifa, keine moderne Technologie im Fussball zuzulassen?