Fussball: Italien, Serie A

Datum Spiel Resultat
09.02.2012 Lazio Rom - Cesena 3:2
11.02.2012 Cagliari - Palermo 2:1
11.02.2012 Udinese - AC Milan 1:2
12.02.2012 Atalanta Bergamo - Lecce 0:0
12.02.2012 Catania - Genoa 4:0
12.02.2012 Inter Mailand - Novara 0:1
12.02.2012 Parma - Fiorentina
12.02.2012 Bologna - Juventus
13.02.2012 Napoli - Chievo Verona 2:0
13.02.2012 Siena - AS Roma 1:0
R Mannschaft Sp S U N G : E P
1. AC Milan 23 14 5 4 45 : 20 47
2. Juventus 21 12 9 0 33 : 13 45
3. Lazio Rom 23 12 6 5 37 : 24 42
4. Udinese 23 12 5 6 34 : 22 41
5. Inter Mailand 23 11 3 9 34 : 30 36
6. AS Roma 23 10 5 8 36 : 27 35
7. Napoli 23 8 10 5 38 : 24 34
8. Palermo 23 9 4 10 33 : 34 31
9. Genoa 22 9 3 10 31 : 42 30
10. Cagliari 23 7 9 7 22 : 24 30
11. Fiorentina 21 7 7 7 23 : 19 28
12. Catania 21 6 9 6 27 : 29 27
13. Parma 21 7 6 8 27 : 34 27
14. Chievo Verona 23 7 6 10 19 : 30 27
15. Atalanta Bergamo 22 7 9 6 25 : 27 24 (-6)
16. Siena 22 5 8 9 22 : 22 23
17. Bologna 21 5 7 9 18 : 26 22
18. Lecce 23 4 6 13 22 : 38 18
19. Cesena 22 4 4 14 15 : 34 16
20. Novara 23 3 7 13 20 : 42 16

Erstellt: 13.02.2012 22:44 Uhr