Schweizer Fussball-Wettskandal: Bis zu 30'000 Euro für die Spieler
In den Wettskandal verwickelt: Ex-Gossau-Goalie Darko Damjanovic. (Bild: Keystone)
Dossiers
Wettskandal
- Thun trennt sich von mutmasslichem Wettbetrüger
- Wettmafia kassierte bis zu 600'000 Euro
- Wettskandal: FC Wil suspendiert weiteren Spieler
Stichworte
Für eine gelungene Spielmanipulation im Wettskandal erhielten Spieler der Schweizer Challenge League bis zu 30'000 Euro, das berichtet der «Tages-Anzeiger» in seiner Print-Ausgabe vom Mittwoch.
Lesen Sie im grossen Hintergrund-Bericht über den Wettskandal auch über die Mittelsmänner der zwei Schweizer Kernzellen, über die Machenschaften des ehemaligen Gossau-Goalies Darko Damjanovic, über Spielabsprachen in der Halbzeitpause und warum sich der Thuner Torjäger Omar Pape Faye kaufen liess.
Noch wären alle beschuldigten Spieler einsatzberechtigt. Der Schweizerische Fussball-Verband kündet jedoch an, dass er bald erste Sperren aussprechen wird. (ukä)
Erstellt: 02.02.2010, 17:08 Uhr
Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 21.03.10 | St. Gallen - FC Basel | 2 : 4 (1:3) | |
| 21.03.10 | Zürich - Bellinzona | 2 : 0 (1:0) | |
| 21.03.10 | Neuchatel Xamax - Aarau | 2 : 1 (1:0) | |
| 20.03.10 | Young Boys Bern - GC Zürich | 4 : 0 (2:0) | |
| 20.03.10 | FC Sion - Luzern | 5 : 2 (3:2) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:28 | 56 |
| 2. | FC Basel | 25 | 16 | 4 | 5 | 58:33 | 52 |
| 3. | GC Zürich | 24 | 12 | 2 | 10 | 41:34 | 38 |
| 4. | Luzern | 25 | 11 | 5 | 9 | 44:39 | 38 |
| 5. | Zürich | 24 | 9 | 7 | 8 | 39:33 | 34 |
| 6. | Neuchâtel Xamax | 25 | 9 | 7 | 9 | 41:36 | 34 |
| 7. | FC Sion | 25 | 9 | 7 | 9 | 38:40 | 34 |
| 8. | St. Gallen | 25 | 9 | 6 | 10 | 38:36 | 33 |
| 9. | Bellinzona | 25 | 5 | 3 | 17 | 33:69 | 18 |
| 10. | Aarau | 25 | 2 | 5 | 18 | 23:61 | 11 |






