Wettskandal: FC Wil suspendiert weiteren Spieler
Suspendiert: David Blumer (g. r.) ist vom Spielbetrieb des FC Wil ausgeschlossen. (Bild: Keystone)
Dossiers
Wettskandal
- Thun trennt sich von mutmasslichem Wettbetrüger
- Wettmafia kassierte bis zu 600'000 Euro
- Schweizer Fussball-Wettskandal: Bis zu 30'000 Euro für die Spieler
Stichworte
Der 23-jährige Stürmer war erst letzten Sommer vom FC Thun zu den St. Gallern gestossen. Die Wiler suspendieren Blumer, obwohl der Spieler die illegale Handlung vorgenommen habe, als er noch in Thun spielte. Der Stürmer hat jedoch am 26. November 2009 beim FC Wil ein Papier unterzeichnet und darin versichert, nicht in den Wettskandal involviert zu sein.
Der Ostschweizer Verein informierte in seiner Medienmitteilung am Samstag, dass mit Anto Franjic ein früherer Wiler Spieler ebenfalls in den Wettskandal involviert sein könnte. Der 22-Jährige wechselte letzten Juni von Wil zum FC Vaduz. (fal/si)
Erstellt: 30.01.2010, 14:19 Uhr
Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 14.03.10 | Young Boys Bern - FC Sion | 1 : 0 (0:0) | |
| 14.03.10 | Luzern - FC Basel | 0 : 1 (0:1) | |
| 14.03.10 | GC Zürich - St. Gallen | 2 : 1 (1:0) | |
| 13.03.10 | Bellinzona - Neuchatel Xamax | 3 : 2 (0:2) | |
| 13.03.10 | Aarau - Zürich | 1 : 3 (1:1) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 24 | 17 | 2 | 5 | 50:28 | 53 |
| 2. | FC Basel | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:31 | 49 |
| 3. | Luzern | 24 | 11 | 5 | 8 | 42:34 | 38 |
| 4. | GC Zürich | 22 | 11 | 2 | 9 | 39:30 | 35 |
| 5. | St. Gallen | 24 | 9 | 6 | 9 | 36:32 | 33 |
| 6. | Zürich | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:33 | 31 |
| 7. | FC Sion | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:36 | 31 |
| 8. | Neuchâtel Xamax | 24 | 8 | 7 | 9 | 39:35 | 31 |
| 9. | Bellinzona | 24 | 5 | 3 | 16 | 33:67 | 18 |
| 10. | Aarau | 24 | 2 | 5 | 17 | 22:59 | 11 |






