Paukenschlag bei den Kloten Flyers
Artikel zum Thema
Der 31-Jährige wird die Zürcher Ende Saison verlassen. Wie die Klotener auf ihrer Homepage mitteilen, wechselt der Stürmer auf die Spielzeit 2010/2011 hin zum EV Zug. Gemäss «slapshot.ch» unterschrieb Lindemann in Zug einen Vertrag dreiüber Jahre. (si)
Erstellt: 23.11.2009, 23:10 Uhr
Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Eishockey NLA
| R | Mannschaft | Sp | S | U+ | U- | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bern | 48 | 28 | 5 | 5 | 10 | 151:113 | 99 |
| 2. | Servette | 48 | 27 | 5 | 5 | 11 | 159:109 | 96 |
| 3. | Zug | 48 | 27 | 4 | 3 | 14 | 154:121 | 92 |
| 4. | Davos | 48 | 25 | 6 | 3 | 14 | 168:116 | 90 |
| 5. | ZSC Lions | 48 | 24 | 3 | 6 | 15 | 177:153 | 84 |
| 6. | Kloten Flyers | 48 | 20 | 9 | 3 | 16 | 152:132 | 81 |
| 7. | Fribourg | 48 | 18 | 4 | 5 | 21 | 142:155 | 67 |
| 8. | Lugano | 48 | 16 | 6 | 4 | 22 | 149:161 | 64 |
| 9. | Biel | 48 | 15 | 3 | 5 | 25 | 129:177 | 56 |
| 10. | RJ Lakers | 48 | 16 | 2 | 2 | 28 | 123:142 | 54 |
| 11. | SCL Tigers | 48 | 13 | 2 | 5 | 28 | 134:186 | 48 |
| 12. | Ambri-Piotta | 48 | 8 | 2 | 5 | 33 | 105:178 | 33 |






