Schumacher in den Schatten gestellt
Artikel zum Thema
- Vettel hat für Schumacher nur ein müdes Lächeln übrig
- Alarm bei Schumacher – Mercedes baut sein Auto noch schnell um
- Alle wollen Schumacher schlagen
Stichworte
Formel 1: GP Brasillien
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Red Bull | 1:32:17.464 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | +16.900 |
| 3. | Jenson Button | McLaren | +27.600 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | +35.000 |
| 5. | Felipe Massa | Ferrari | +1:06.700 |
| 6. | Adrian Sutil | Force India | + 1 Runde |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | + 1 Runde |
| 8. | Paul di Resta | Force India | + 1 Runde |
| 9. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1 Runde |
| 10. | Witali Petrow | Lotus Renault | + 1 Runde |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand
| Name | Team | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 392 |
| 2. | Jenson Button | McLaren | 270 |
| 3. | Mark Webber | Red Bull | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | McLaren | 227 |
| 6. | Felipe Massa | Ferrari | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | Force India | 42 |
| 10. | Witali Petrow | Lotus Renault | 37 |
| Mehr... | |||
Sutil lag mit dem Force-India-Auto im ersten freien Training für den Grand Prix von Bahrain knapp zwei Zehntelsekunden vor dem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso im Ferrari. Jenson Button und Lewis Hamilton, die Champions der vergangenen zwei Jahre, belegten die Plätze 4 und 5, Michael Schumacher beendete seinen ersten Auftritt seit drei Jahren im Rahmen eines Grand-Prix-Wochenendes als Zehnter.
Sébastien Buemi entschied das «Schweizer Duell» gegen das Sauber-Team für sich. Der Waadtländer lag als Vierzehnter und 1,8 Sekunden Rückstand auf Sutil deutlich vor den beiden neuen Sauber-Fahrern Pedro de la Rosa und Kamui Kobayashi. (si)
Erstellt: 12.03.2010, 10:22 Uhr

Sportbilder