Schumacher in den Schatten gestellt
Artikel zum Thema
- Vettel hat für Schumacher nur ein müdes Lächeln übrig
- Alarm bei Schumacher – Mercedes baut sein Auto noch schnell um
- Alle wollen Schumacher schlagen
Stichworte
Formel 1: GP Spanien
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09.145 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | +3.100 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Lotus | +3.800 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | +14.700 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | +1:04.600 |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | +1:07.500 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:17.900 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren | +1:18.100 |
| 9. | Jenson Button | McLaren | +1:25.200 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 53 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Lotus | 49 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | McLaren | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| Mehr... | |||
Sutil lag mit dem Force-India-Auto im ersten freien Training für den Grand Prix von Bahrain knapp zwei Zehntelsekunden vor dem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso im Ferrari. Jenson Button und Lewis Hamilton, die Champions der vergangenen zwei Jahre, belegten die Plätze 4 und 5, Michael Schumacher beendete seinen ersten Auftritt seit drei Jahren im Rahmen eines Grand-Prix-Wochenendes als Zehnter.
Sébastien Buemi entschied das «Schweizer Duell» gegen das Sauber-Team für sich. Der Waadtländer lag als Vierzehnter und 1,8 Sekunden Rückstand auf Sutil deutlich vor den beiden neuen Sauber-Fahrern Pedro de la Rosa und Kamui Kobayashi. (si)
Erstellt: 12.03.2010, 10:22 Uhr

Sportbilder




