Tennis: Turniere im Ausland - Resultate (1. Fassung)
ATP-Turnier (1,15 Mio Dollar/Hart). 1. Runde: Marco Chiudinelli (Sz) s. Michaël Llodra (Fr) 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6). Julien Benneteau (Fr) s. Ivan Ljubicic (Kro/7) 6:3, 3:6, 6:3. Paris. WTA-Turnier (700 000 Dollar/Hart). 1. Runde: Patty Schnyder (Sz) s. Virginie Razzano (Fr) 6:3, 7:6 (7:3). Melanie Oudin (USA) s. Sorana Cirstea (Rum) 6:3, 6:0. Schnyder in der 2. Runde gegen Oudin. *** wird ergänzt ***
Erstellt: 09.02.2010, 16:43 Uhr
Sport
Meistgelesen in der Rubrik Sport
Axpo Super League
| Datum | Spiel | Resultat | |
|---|---|---|---|
| 21.03.10 | St. Gallen - FC Basel | 2 : 4 (1:3) | |
| 21.03.10 | Zürich - Bellinzona | 2 : 0 (1:0) | |
| 21.03.10 | Neuchatel Xamax - Aarau | 2 : 1 (1:0) | |
| 20.03.10 | Young Boys Bern - GC Zürich | 4 : 0 (2:0) | |
| 20.03.10 | FC Sion - Luzern | 5 : 2 (3:2) | |
| R | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tvh | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Young Boys Bern | 25 | 18 | 2 | 5 | 54:28 | 56 |
| 2. | FC Basel | 25 | 16 | 4 | 5 | 58:33 | 52 |
| 3. | GC Zürich | 24 | 12 | 2 | 10 | 41:34 | 38 |
| 4. | Luzern | 25 | 11 | 5 | 9 | 44:39 | 38 |
| 5. | Zürich | 24 | 9 | 7 | 8 | 39:33 | 34 |
| 6. | Neuchâtel Xamax | 25 | 9 | 7 | 9 | 41:36 | 34 |
| 7. | FC Sion | 25 | 9 | 7 | 9 | 38:40 | 34 |
| 8. | St. Gallen | 25 | 9 | 6 | 10 | 38:36 | 33 |
| 9. | Bellinzona | 25 | 5 | 3 | 17 | 33:69 | 18 |
| 10. | Aarau | 25 | 2 | 5 | 18 | 23:61 | 11 |






