«Uppala, das ist aber ganz schön flott»
Artikel zum Thema
Stichworte
Formel 1: GP Spanien
| Name | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pastor Maldonado | Williams | 1:39:09.145 |
| 2. | Fernando Alonso | Ferrari | +3.100 |
| 3. | Kimi Raikkonen | Lotus | +3.800 |
| 4. | Romain Grosjean | Lotus | +14.700 |
| 5. | Kamui Kobayashi | Sauber | +1:04.600 |
| 6. | Sebastian Vettel | Red Bull | +1:07.500 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:17.900 |
| 8. | Lewis Hamilton | McLaren | +1:18.100 |
| 9. | Jenson Button | McLaren | +1:25.200 |
| 10. | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
| Mehr... | |||
Formel 1: WM-Stand Fahrer
| Name | Team | P | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 61 |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 61 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 53 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Lotus | 49 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull | 48 |
| 6. | Jenson Button | McLaren | 45 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes | 41 |
| 8. | Romain Grosjean | Lotus | 35 |
| 9. | Pastor Maldonado | Williams | 29 |
| 10. | Sergio Perez | Sauber | 22 |
| Mehr... | |||
(str)
Erstellt: 02.02.2010, 16:49 Uhr

