Luftschadstoffe
O3
NO2
SO2
PM10
| Basel | 100 | 48 | 9 | 23 |
| Bern | 74 | 78 | k.A. | 39 |
| Chaumont | 114 | 6 | k.A. | 13 |
| Davos | 104 | 3 | k.A. | k.A. |
| Duebendorf | 111 | 42 | 4 | 16 |
| Haerkingen | 70 | 77 | 3 | 32 |
| Jungfraujoch | 70 | <1 | <1 | 2 |
| Laegeren | 107 | 17 | k.A. | k.A. |
| Lausanne | 79 | 54 | k.A. | 27 |
| Lugano | 91 | 34 | 5 | 34 |
| Magadino | 109 | 24 | 5 | 28 |
| Payerne | 114 | 19 | 2 | 23 |
| Rigi-Seebodenalp | 114 | 7 | 1 | 10 |
| Sion | 110 | 44 | k.A. | 16 |
| Taenikon | 116 | 13 | k.A. | 17 |
| Zuerich | 107 | 42 | 4 | 16 |
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden: Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.
Zuletzt besucht
- Noch keine Orte besucht






