Luftschadstoffe
O3
NO2
SO2
PM10
| Basel | 66 | 52 | 8 | 58 |
| Bern | 15 | 66 | k.A. | 64 |
| Chaumont | 83 | 10 | k.A. | 17 |
| Davos | 82 | 7 | k.A. | k.A. |
| Duebendorf | 43 | 73 | 12 | 76 |
| Haerkingen | 24 | 83 | 8 | 75 |
| Jungfraujoch | 74 | <1 | <1 | 1 |
| Laegeren | 51 | 16 | k.A. | k.A. |
| Lausanne | 41 | 43 | k.A. | 57 |
| Lugano | 41 | 55 | 10 | 47 |
| Magadino | 80 | 46 | 7 | 54 |
| Payerne | 75 | 29 | 4 | 50 |
| Rigi-Seebodenalp | 65 | 19 | 3 | 32 |
| Sion | 68 | 55 | k.A. | 55 |
| Taenikon | 42 | 35 | k.A. | 61 |
| Zuerich | 36 | 75 | 14 | 73 |
Aktualisiert am: 14.02.2012, 12:42 Uhr
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter. Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden: Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.
